Q355B 方管 廠家 Q355B方矩管方管 Q355B矩形管 Q355B矩管 現(xiàn)貨 定做 多少錢
以下是Q355B方管常見(jiàn)規(guī)格及理論重量的大致參考表,實(shí)際重量可能因生產(chǎn)廠家工藝、壁厚公差等因素略…
以下是Q355B方管常見(jiàn)規(guī)格及理論重量的大致參考表,實(shí)際重量可能因生產(chǎn)廠家工藝、壁厚公差等因素略有差異,具體以產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告或廠家提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn):

Q355B方管理論重量表(單位:kg/m)
| 邊長(zhǎng)(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) | 邊長(zhǎng)(mm) | 壁厚(mm) | 理論重量(kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.2 | 0.71 | 100×100 | 4.0 | 11.65 |
| 20×20 | 1.5 | 0.87 | 100×100 | 5.0 | 14.40 |
| 25×25 | 1.2 | 0.89 | 100×100 | 6.0 | 17.10 |
| 25×25 | 1.5 | 1.09 | 120×120 | 4.0 | 14.16 |
| 30×30 | 1.5 | 1.33 | 120×120 | 5.0 | 17.55 |
| 30×30 | 2.0 | 1.73 | 120×120 | 6.0 | 20.90 |
| 40×40 | 2.0 | 2.29 | 150×150 | 5.0 | 22.40 |
| 40×40 | 2.5 | 2.79 | 150×150 | 6.0 | 26.70 |
| 40×40 | 3.0 | 3.29 | 150×150 | 8.0 | 35.30 |
| 50×50 | 2.5 | 3.53 | 180×180 | 6.0 | 31.90 |
| 50×50 | 3.0 | 4.22 | 180×180 | 8.0 | 42.20 |
| 50×50 | 4.0 | 5.44 | 200×200 | 6.0 | 35.90 |
| 60×60 | 3.0 | 5.02 | 200×200 | 8.0 | 47.50 |
| 60×60 | 4.0 | 6.57 | 200×200 | 10.0 | 58.90 |
| 60×60 | 5.0 | 8.04 | 250×250 | 8.0 | 59.70 |
| 80×80 | 3.0 | 7.07 | 250×250 | 10.0 | 74.30 |
| 80×80 | 4.0 | 9.22 | 300×300 | 10.0 | 89.60 |
| 80×80 | 5.0 | 11.30 | 300×300 | 12.0 | 106.80 |
| 100×100 | 3.0 | 8.85 | 400×400 | 12.0 | 142.10 |
| 100×100 | 3.5 | 10.20 | 400×400 | 16.0 | 187.10 |
計(jì)算方法
方管理論重量計(jì)算公式為:
重量(kg/m)=0.00785×邊長(zhǎng)(mm)×壁厚(mm)×4(簡(jiǎn)化公式:每米重量 ≈ 邊長(zhǎng)×壁厚×0.00785×4)
示例:
50×50×3方管:
0.00785×50×3×4=4.71kg/m(實(shí)際表中為4.22kg/m,因公差或標(biāo)準(zhǔn)差異)注意事項(xiàng)
規(guī)格差異:實(shí)際生產(chǎn)中可能存在非標(biāo)尺寸,需以廠家數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
公差影響:壁厚、邊長(zhǎng)公差可能導(dǎo)致實(shí)際重量與理論值偏差。
定制需求:非常用規(guī)格(如超大尺寸或超厚壁厚)需與廠家確認(rèn)。如需更精確的數(shù)據(jù),建議聯(lián)系鋼材供應(yīng)商或查閱相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 6728-2017)。